| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 32.578 | 0.02 |
| Золото | 3234.24 | -1.54 |
| Палладий | 944.98 | -3.43 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 32.578 | 0.02 |
| Золото | 3234.24 | -1.54 |
| Палладий | 944.98 | -3.43 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!