Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.63701 | -0.88 |
EURJPY | 164.535 | 0.49 |
EURUSD | 1.10891 | -1.22 |
GBPJPY | 195.405 | 0.86 |
GBPUSD | 1.31718 | -0.84 |
NZDUSD | 0.58549 | -1.1 |
USDCAD | 1.39827 | 0.41 |
USDCHF | 0.84566 | 1.37 |
USDJPY | 148.355 | 1.72 |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!