Облигаций АО «Россельхозбанк»

 

Облигаций АО «Россельхозбанк»

Список облигаций АО «Россельхозбанк» на сегодня, их цены и текущая доходность, размеры купона и даты и периодичность выплат, информация о компании. Перейдите на страницу облигации, чтобы узнать подробную информацию и совершить покупку.

Для сохранения капитала и получения регулярного дохода существуют различные финансовые инструменты. Они сопряжены с определенной.

ААА Управление Капиталом предлагает клиентам открытые паевые инвестиционные фонды, а также Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Квалифицированный инвестор — это физическое или юридическое лицо, которое обладает, с точки зрения законодательства, достаточными.

«Россельхозбанк» относится к крупнейшим банкам на территории нашей страны. Создан для активного развития агропромышленного сектора и территорий сельскохозяйственного назначения. Предоставляет все виды банковских услуг населению, предпринимателям и представителям бизнеса.

Возможность купить облигации «Россельхозбанк» впервые появилась в 2004 году, когда было выпущено около 3 млн. экземпляров со стоимостью в 1000 рублей каждая. Срок их погашения составил 1274 дня. Выпуск происходит в документарной форме, но на руки собственники ценные бумаги не получают, поскольку хранение осуществляется через депозитарий. Когда покупка облигаций совершена, собственник может продавать их, использовать для совершения других операций.

Доходность облигаций «Россельхозбанк» зависит от процентной ставки, которая назначается в результате проводимого конкурса. В ходе последнего участники подают заявки с указанием цены купона, ставки, количества ценных бумаг, которое инвестор готов купить.

Преимущества вложения в облигации «Россельхозбанк»

Инвестиционные облигации имеют небольшой риск, поскольку банк относится к государственным. Банк предлагает принять участие в подписке на собственные облигации через офисы. Ставка купона варьируется от 7, до 8,1% годовых. Облигации «Россельхозбанк» для физических лиц имеют несколько преимуществ:

  • вы можете воспользоваться услугами персонального брокера;
  • доходность такой инвестиции выше на 1-2%;
  • есть возможность получить заработок не только на процентах, но и на росте биржевой стоимости бондов;
  • достаточный уровень ликвидности.

На сегодня можно не боятся провала котировок из-за снижение кредитного рейтинга банка.

Как выбрать облигации?

Многие перед покупкой делают акцент на стоимость облигаций «Россельхозбанк». Она зависит от текущей нормы безрискованной доходности, срока до погашения, ставки купона. При выборе учитывается выпуск и валюта. В России оптимальный вариант – покупка ценных бумаг в рублях.

Оцените ликвидность и низкий порог входа. От первого параметра зависит возможность быстро обменивать деньги. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, но на бирже текущий показатель бывает выше или ниже номинала.

Как купить облигации?

Самый простой вариант – на нашем сайте найти подходящего брокера и заключить с ним договор. В дальнейшем вы легко сможете подавать заявление на совершение определенных сделок, проводить перевод денег и совершать другие манипуляции. На сайте всегда предложена актуальная информация с Московской биржи. Поэтому вы сможете принять верное решение.

вопрос

Не нашли ответа на интересующий вас вопрос? Задайте его нашим экспертам, и ответ придет вам на email

Пожизненный купон. Стоит ли инвестировать в «вечные» бонды Россельхозбанка

Фото Андрея Махонина / ТАСС

Россельхозбанк (РСХБ) 18 апреля планирует размещать два выпуска бессрочных субординированных облигаций объемом 10 млрд и 5 млрд рублей. Главное отличие этих бумаг от других «вечных» субордов российских банков в том, что они номинированы в рублях и размещаются в соответствии с российским законодательством, в то время как другие выпуски номинированы в долларах и попадают под английское право.

РСХБ, как и другие госбанки, находится под санкциями и имеет возможность размещать бумаги только на российском рынке. Банк уже размещал в 2016 году три подобных выпуска, последний сейчас торгуется в диапазоне 130–135% от номинала и предлагает доходность порядка 8,9%.

Природа инструмента

«Вечные» бонды — инструмент, предлагающий инвестору повышенную доходность как плату за повышенные риски. Индикативная ставка купона для РСХБ составляет 9–9,25%, что существенно превышает средние ставки по банковским депозитам, а также по обычным рублевым облигациям. Для примера, старшие рублевые выпуски того же РСХБ предлагают доходность к погашению 7,2–7,4%, если не брать во внимание старые и совсем неликвидные облигации. Тем временем средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках в середине марта составляла 6,7%.

Как и депозит, «вечные» облигации для частных инвесторов не облагаются НДФЛ. Конечно, в отличие от депозита, вложения в облигации не гарантируются государством. С другой стороны, эмитент — госбанк с высокой вероятностью господдержки в случае необходимости.

«Вечные» суборды РСХБ обладают стандартными по Базелю III параметрами. Эмитент имеет право в одностороннем порядке отказаться от выплаты купона. Также встроен механизм полного или частичного прекращения обязательств при определенных условиях. Случиться это может в двух случаях: либо достаточность базового капитала (норматив Н1.1) опускается ниже 5,125%, либо осуществляются меры по предупреждению банкротства эмитента. Также инвесторы несут риски снижения купона по истечении 10 лет, если колл-опцион не будет исполнен эмитентом, — его величина будет привязана к доходностям 10-летних ОФЗ, которые могут оказаться ниже текущих значений. Помимо этого, существует риск низкой ликвидности. Например, по двум из трех уже размещенных «вечных» рублевых выпусков РСХБ торговая активность практически отсутствует.

Важные детали

Помимо того, что размещаемые бумаги РСХБ являются рублевыми, они отличаются от большинства «вечных» субордов и сроками до опционов — для этих инструментов более типичен колл-опцион через пять, а не десять лет. Сейчас сроки по опционам для «вечных» субордов ВТБ, Альфа-банка и МКБ находятся в диапазоне трех–четырех лет, а доходность по ним в долларах составляет от 6,7% для ВТБ, 6,9–7,2% для Альфа-банка до 11,3% для МКБ. Рынок все еще расценивает риски последнего как выше среднего.

Россельхозбанк — опорный банк сельскохозяйственного сектора. С одной стороны, он обладает высокой системной значимостью, что отражается на его кредитных рейтингах (-/Ва2/ВВ+, на уровне Газпромбанка или ВТБ). С другой — в силу специфики своей деятельности банк остается убыточным, хотя и сократил в 2017 году убыток по МСФО в три раза по сравнению с 2016 годом, до 19 млрд рублей. Убытки банка вызваны невысоким качеством некоторых активов и необходимостью повышенного резервирования на фоне невысокой маржи. В то же время у РСХБ комфортный запас ликвидности, и он активно наращивает как корпоративные, так и розничные депозиты.

Зачем банку бонды

Поскольку Россельхозбанк при таких финансовых результатах не может наращивать капитал органически, государство периодически проводит пополнение капитала. За 2017 год вливания со стороны Росимущества составили 50 млрд рублей. В течение 2017 года руководство отмечало, что в случае выхода банка на прибыль в течение 2018 года он сможет обойтись без поддержки государства, и размещение «вечных» субордов как раз и есть такой альтернативный способ наращивания капитала.

Гласный банковский норматив — достаточность капитала по РСБУ, которая учитывается в нормативах ЦБ как один из ключевых параметров деятельности банка, у РСХБ находится на относительно комфортных уровнях. Показатель достаточности базового капитала (Н1.1) на 1 марта составлял 10,1%, достаточности основного капитала (Н1.2) — 10,7%, достаточности собственных средств (Н1.0) — 14,9%. Минимумы этих нормативов для системно значимых банков в 2018 году составляют 7,025%, 8,525% и 10,525% соответственно, в следующем году эти уровни повысятся до 8%, 9,5% и 11,5%.

Помимо докапитализации со стороны ЦБ, нормативные значения поддерживает также и то, что по РСБУ последние два года банк показывает убытки, хотя прибыль его и минимальна — в 2017 году она соответствовала доходности на капитал 1%. Поскольку превышение минимума по базовому капиталу больше, чем по основному капиталу, размещение «вечных» субордов — разумное решение для банка. При размещении выпусков на 15 млрд рублей основной капитал банка может вырасти примерно на 50 базисных пункта. Впрочем, государство при необходимости может провести и допэмиссию акций банка в этому году, несмотря на то, что это не заложено в федеральный бюджет.

РСХБ – Фонд Акций

Купить онлайн

  • Комментарий
  • Структура активов
  • Динамика фонда
  • Описание фонда
  • Условия инвестирования

Фонд нацелен на получение прироста капитала за счет инвестиций в акции, депозитарные расписки предприятий в динамично развивающихся отраслях российской экономики.

Структура активов

Информация о структуре активов ПИФа доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Динамика фонда

Дата Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли Изменение РСИП за день, в % Стоимость чистых активов (СЧА), рубли Изменение СЧА за день, в %
06.12.2022 2 839.62 -0.54% 3 220 058 754.46 -0.59%
05.12.2022 2 855.14 +1.03% 3 239 148 022.93 +1.01%
02.12.2022 2 826.13 -0.45% 3 206 699 480.31 -0.50%
01.12.2022 2 839.02 +0.60% 3 222 735 280.91 +0.56%
30.11.2022 2 822.21 -0.46% 3 204 634 110.70 -0.47%
29.11.2022 2 835.15 +0.15% 3 219 638 088.82 +0.08%
28.11.2022 2 830.97 -0.47% 3 217 224 173.40 -0.54%
25.11.2022 2 844.37 -0.49% 3 234 840 859.61 -0.56%
24.11.2022 2 858.43 -0.03% 3 253 041 081.73 +0.04%
23.11.2022 2 859.31 +0.59% 3 251 690 369.51 +0.59%
22.11.2022 2 842.45 +1.41% 3 232 586 553.00 +1.38%
21.11.2022 2 802.82 -1.63% 3 188 651 538.16 -1.68%
18.11.2022 2 849.31 -0.26% 3 243 253 693.91 -0.28%
17.11.2022 2 856.66 -0.52% 3 252 445 334.37 -0.59%
16.11.2022 2 871.66 +0.30% 3 271 846 625.46 +0.25%
15.11.2022 2 863.21 -0.98% 3 263 628 286.81 -1.02%
14.11.2022 2 891.42 +1.14% 3 297 280 533.08 +1.10%
11.11.2022 2 858.94 +0.40% 3 261 521 546.84 +0.42%
10.11.2022 2 847.55 +1.55% 3 247 899 079.43 +1.62%
09.11.2022 2 803.96 -1.76% 3 196 221 152.03 -1.72%
08.11.2022 2 854.10 -0.28% 3 252 123 148.37 -0.32%
07.11.2022 2 862.22 +1.87% 3 262 468 463.27 +1.85%
03.11.2022 2 809.71 -0.66% 3 203 335 101.44 -0.67%
02.11.2022 2 828.48 +0.06% 3 224 958 664.10 +0.10%
01.11.2022 2 826.90 +0.25% 3 221 721 885.71 +0.25%
31.10.2022 2 819.87 -0.19% 3 213 732 897.96 -0.18%
28.10.2022 2 825.33 +0.31% 3 219 677 906.06 +0.30%
27.10.2022 2 816.70 +1.64% 3 210 036 525.83 +1.59%
26.10.2022 2 771.20 -0.38% 3 159 703 222.02 -0.43%
25.10.2022 2 781.67 +2.76% 3 173 416 848.90 +2.74%
24.10.2022 2 707.07 +1.05% 3 088 655 172.02 +1.05%
21.10.2022 2 678.83 +0.92% 3 056 436 354.72 +0.92%
20.10.2022 2 654.36 +1.91% 3 028 544 531.26 +1.84%
19.10.2022 2 604.49 -2.05% 2 973 702 905.18 -1.98%
18.10.2022 2 658.88 +0.97% 3 033 911 684.42 +1.00%
17.10.2022 2 633.45 +2.98% 3 003 873 686.61 +2.96%
14.10.2022 2 557.32 -0.19% 2 917 656 336.27 -0.18%
13.10.2022 2 562.19 +0.41% 2 922 863 203.84 +0.38%
12.10.2022 2 551.67 +0.19% 2 911 715 383.32 -0.10%
11.10.2022 2 546.95 +1.58% 2 914 625 974.48 +1.56%
10.10.2022 2 507.42 +1.96% 2 869 913 135.64 +2.11%
07.10.2022 2 459.28 -3.25% 2 810 591 173.21 -3.28%
06.10.2022 2 541.96 +0.13% 2 905 962 678.44 +0.08%
05.10.2022 2 538.70 -1.10% 2 903 551 575.63 -1.14%
04.10.2022 2 566.87 -0.13% 2 936 904 390.75 -0.17%
03.10.2022 2 570.27 +4.11% 2 941 924 787.09 +3.82%
30.09.2022 2 468.77 +0.58% 2 833 654 208.33 +0.62%
29.09.2022 2 454.54 -1.00% 2 816 169 437.22 -1.18%
28.09.2022 2 479.29 +0.41% 2 849 660 454.84 +0.23%
27.09.2022 2 469.26 +0.41% 2 843 006 423.37 +0.32%
26.09.2022 2 459.25 -6.88% 2 833 825 075.16 -7.09%
23.09.2022 2 641.02 -4.36% 3 049 915 926.71 -4.41%
22.09.2022 2 761.55 +2.10% 3 190 734 880.64 +1.42%
21.09.2022 2 704.78 -3.78% 3 146 212 732.21 -3.86%
20.09.2022 2 811.09 -7.67% 3 272 606 591.35 -7.60%
19.09.2022 3 044.47 -0.40% 3 541 737 638.65 -0.37%
16.09.2022 3 056.79 -0.55% 3 554 838 532.17 -0.33%
15.09.2022 3 073.69 +0.41% 3 566 686 394.56 +0.50%
14.09.2022 3 061.02 -0.68% 3 548 857 614.88 -0.61%
13.09.2022 3 081.90 -0.06% 3 570 586 966.13 -0.04%
12.09.2022 3 083.77 +0.79% 3 571 994 294.15 +0.84%
09.09.2022 3 059.71 +1.05% 3 542 105 358.28 +1.08%
08.09.2022 3 027.85 -0.39% 3 504 251 897.07 -0.29%
07.09.2022 3 039.73 -1.08% 3 514 324 470.91 -0.96%
06.09.2022 3 072.90 -2.16% 3 548 547 938.56 -2.02%
05.09.2022 3 140.64 +1.23% 3 621 782 157.62 +1.22%
02.09.2022 3 102.48 +1.06% 3 578 026 366.43 +1.16%
01.09.2022 3 070.01 +1.13% 3 537 085 588.32 +1.35%
31.08.2022 3 035.75 +2.88% 3 490 010 694.39 +2.99%
30.08.2022 2 950.73 +0.10% 3 388 583 318.47 +0.11%
29.08.2022 2 947.69 +0.78% 3 384 725 734.79 +0.73%
26.08.2022 2 924.75 +0.71% 3 360 184 489.84 +0.72%
25.08.2022 2 904.17 -0.18% 3 336 319 640.04 +0.43%
24.08.2022 2 909.37 -0.38% 3 322 167 786.91 -0.41%
23.08.2022 2 920.53 +0.84% 3 335 819 870.60 +0.85%
22.08.2022 2 896.11 +1.28% 3 307 679 360.90 +1.29%
19.08.2022 2 859.41 -0.07% 3 265 602 684.82 -0.12%
18.08.2022 2 861.53 +0.05% 3 269 426 318.69 +0.07%
17.08.2022 2 860.03 -0.51% 3 267 131 660.38 -0.53%
16.08.2022 2 874.68 +1.80% 3 284 673 482.47 +1.77%
15.08.2022 2 823.79 +0.93% 3 227 437 145.96 +0.93%
12.08.2022 2 797.87 +0.61% 3 197 707 607.94 +0.62%
11.08.2022 2 780.90 -0.55% 3 178 016 323.49 -0.47%
10.08.2022 2 796.39 +0.91% 3 193 052 159.37 +0.99%
09.08.2022 2 771.09 +2.08% 3 161 763 828.19 +2.06%
08.08.2022 2 714.69 +1.47% 3 098 062 463.91 +1.44%
05.08.2022 2 675.44 -2.40% 3 054 007 730.91 -2.41%
04.08.2022 2 741.18 -0.40% 3 129 345 819.23 -0.43%
03.08.2022 2 752.30 -0.75% 3 142 937 811.08 -0.75%
02.08.2022 2 773.18 -1.49% 3 166 584 178.70 -1.52%
01.08.2022 2 815.23 -1.22% 3 215 420 317.81 -1.21%
29.07.2022 2 849.97 +1.36% 3 254 649 254.41 +1.31%
28.07.2022 2 811.72 -0.21% 3 212 663 315.28 -0.35%
27.07.2022 2 817.62 +0.39% 3 223 827 972.33 +0.38%
26.07.2022 2 806.80 +2.61% 3 211 738 022.05 +2.58%
25.07.2022 2 735.30 +0.89% 3 130 885 424.59 +0.87%
22.07.2022 2 711.19 +1.49% 3 103 982 626.82 +1.42%
21.07.2022 2 671.51 -1.23% 3 060 623 476.67 -1.27%
20.07.2022 2 704.74 -0.09% 3 099 884 599.28 -0.11%
19.07.2022 2 707.09 -0.62% 3 103 180 309.14 -0.65%
18.07.2022 2 724.05 -0.76% 3 123 336 625.61 -0.76%
15.07.2022 2 744.87 +1.96% 3 147 389 705.81 +1.93%
14.07.2022 2 692.10 -0.51% 3 087 710 237.31 -0.58%
13.07.2022 2 705.88 -2.55% 3 105 578 501.39 -2.53%
12.07.2022 2 776.59 -1.45% 3 186 205 164.45 -1.43%
11.07.2022 2 817.40 -1.98% 3 232 471 321.92 -1.98%
08.07.2022 2 874.26 +0.67% 3 297 723 449.86 +0.70%
07.07.2022 2 855.22 +0.48% 3 274 902 695.76 +0.48%
06.07.2022 2 841.58 -0.06% 3 259 377 371.71 -0.10%
05.07.2022 2 843.33 +0.52% 3 262 707 116.94 +0.49%
04.07.2022 2 828.51 +0.05% 3 246 832 266.83 +0.04%
01.07.2022 2 827.08 +0.11% 3 245 379 187.01 +0.16%
30.06.2022 2 824.04 -5.34% 3 240 215 936.73 -5.26%
29.06.2022 2 983.44 -0.72% 3 420 233 576.44 -0.71%
28.06.2022 3 004.99 -0.45% 3 444 678 873.28 -0.45%
27.06.2022 3 018.56 +0.85% 3 460 221 966.05 +0.88%
24.06.2022 2 993.11 -0.26% 3 429 887 451.17 -0.26%
23.06.2022 3 000.90 +0.55% 3 438 931 450.66 +0.52%
22.06.2022 2 984.38 +0.13% 3 421 255 886.45 +0.13%
21.06.2022 2 980.56 -1.52% 3 416 792 519.74 -1.54%
20.06.2022 3 026.53 +1.85% 3 470 153 086.44 +1.88%
17.06.2022 2 971.47 -0.55% 3 406 273 603.00 -0.54%
16.06.2022 2 987.77 +1.89% 3 424 762 290.62 +1.91%
15.06.2022 2 932.42 +0.92% 3 360 480 727.87 +0.93%
14.06.2022 2 905.82 +0.11% 3 329 591 080.25 +0.01%
10.06.2022 2 902.49 -0.23% 3 329 118 461.02 -0.19%
09.06.2022 2 909.04 -0.73% 3 335 465 095.57 -0.74%
08.06.2022 2 930.35 +1.02% 3 360 352 889.65 +1.03%
07.06.2022 2 900.77 +0.29% 3 326 057 463.62 +0.39%
06.06.2022 2 892.29 -1.55% 3 313 158 752.17 -1.56%
03.06.2022 2 937.97 -0.96% 3 365 610 976.15 -1.01%
02.06.2022 2 966.38 -0.90% 3 400 084 341.23 -0.95%
01.06.2022 2 993.22 +0.40% 3 432 657 505.77 +0.40%
31.05.2022 2 981.41 -1.39% 3 418 896 827.93 -1.39%
30.05.2022 3 023.29 -0.24% 3 467 081 135.42 -0.07%
27.05.2022 3 030.71 -0.00% 3 469 513 624.96 +0.02%
26.05.2022 3 030.77 +2.11% 3 468 686 130.83 +2.12%
25.05.2022 2 968.03 +1.58% 3 396 550 371.97 +1.58%
24.05.2022 2 922.00 -0.57% 3 343 867 121.93 -0.44%
23.05.2022 2 938.87 -2.82% 3 358 642 535.88 -2.85%
20.05.2022 3 024.08 -2.38% 3 457 341 215.68 -2.39%
19.05.2022 3 097.92 -0.42% 3 541 998 413.53 -0.41%
18.05.2022 3 110.85 +1.13% 3 556 418 825.81 +0.83%
17.05.2022 3 075.94 +1.58% 3 527 121 782.87 +1.57%
16.05.2022 3 028.07 +2.03% 3 472 771 924.00 +2.05%
13.05.2022 2 967.74 +0.09% 3 402 985 271.53 +0.25%
12.05.2022 2 965.10 -2.85% 3 394 655 711.40 -2.84%
11.05.2022 3 052.20 -0.24% 3 493 763 701.76 -0.27%
06.05.2022 3 059.66 -0.64% 3 503 228 259.07 -0.60%
05.05.2022 3 079.48 +0.91% 3 524 533 021.06 +0.92%
04.05.2022 3 051.69 -2.00% 3 492 377 249.92 -2.13%
29.04.2022 3 114.06 +2.11% 3 568 509 705.95 +2.08%
28.04.2022 3 049.74 -1.33% 3 495 801 713.62 -1.35%
27.04.2022 3 090.97 +3.21% 3 543 481 220.18 +3.14%
26.04.2022 2 994.71 +4.74% 3 435 741 252.61 +4.63%
25.04.2022 2 859.21 -1.21% 3 283 654 268.56 -1.30%
22.04.2022 2 894.13 -1.20% 3 327 035 499.79 -1.27%
21.04.2022 2 929.25 -1.96% 3 369 945 703.79 -2.12%
20.04.2022 2 987.96 +0.89% 3 442 763 753.88 +0.75%
19.04.2022 2 961.57 -2.37% 3 417 030 307.51 -2.39%
18.04.2022 3 033.46 -2.83% 3 500 837 043.73 -2.83%
15.04.2022 3 121.68 +2.34% 3 602 755 964.73 +2.24%
14.04.2022 3 050.38 -3.80% 3 523 835 080.24 -3.79%
13.04.2022 3 170.72 -0.61% 3 662 821 627.40 -0.67%
12.04.2022 3 190.09 -0.40% 3 687 511 741.10 -0.65%
11.04.2022 3 203.00 -1.43% 3 711 590 936.54 -1.50%
08.04.2022 3 249.32 -1.16% 3 767 951 881.17 -1.23%
07.04.2022 3 287.59 +0.72% 3 814 706 206.57 +0.73%
06.04.2022 3 264.17 -1.35% 3 786 878 590.48 -1.20%
05.04.2022 3 308.91 -4.24% 3 832 725 992.00 -4.33%
04.04.2022 3 455.56 +9.99% 4 006 069 837.27 +10.18%
25.02.2022 3 141.61 +15.66% 3 635 847 009.77 +16.97%
24.02.2022 2 716.32 -29.28% 3 108 454 165.77 -29.34%
22.02.2022 3 840.75 +1.60% 4 398 976 853.39 +1.65%
21.02.2022 3 780.09 -9.98% 4 327 784 617.69 -9.83%
18.02.2022 4 199.19 -2.60% 4 799 369 671.54 -2.43%
17.02.2022 4 311.09 -3.32% 4 918 780 067.63 -3.25%
16.02.2022 4 459.05 +1.36% 5 083 959 021.58 +1.44%
15.02.2022 4 399.05 +2.75% 5 011 788 421.31 +2.77%
14.02.2022 4 281.48 -1.62% 4 876 933 792.34 -1.66%
11.02.2022 4 351.99 -2.48% 4 959 426 090.76 -2.39%
10.02.2022 4 462.77 +0.15% 5 081 064 355.56 +0.25%
09.02.2022 4 455.89 +1.90% 5 068 212 936.29 +1.82%
08.02.2022 4 372.74 +2.01% 4 977 424 140.28 +2.03%
07.02.2022 4 286.50 +0.11% 4 878 532 928.23 +0.38%
04.02.2022 4 281.73 +0.02% 4 859 958 661.49 -0.05%
03.02.2022 4 280.91 -1.73% 4 862 380 083.99 -1.70%
02.02.2022 4 356.23 -0.20% 4 946 314 095.28 -0.20%
01.02.2022 4 365.00 +0.28% 4 956 436 743.11 +0.41%
31.01.2022 4 352.69 +0.71% 4 936 443 008.45 +0.80%
28.01.2022 4 322.03 +0.76% 4 897 456 682.88 +1.29%
27.01.2022 4 289.64 +2.63% 4 834 915 298.95 +2.74%
26.01.2022 4 179.82 +2.39% 4 705 896 610.61 +3.46%
25.01.2022 4 082.45 +0.46% 4 548 556 659.93 +0.57%
24.01.2022 4 063.86 -5.52% 4 522 600 545.28 -4.89%
21.01.2022 4 301.38 -1.83% 4 755 173 249.39 -1.70%
20.01.2022 4 381.53 +1.93% 4 837 521 211.46 +2.24%
19.01.2022 4 298.66 +2.75% 4 731 475 267.58 +2.67%
18.01.2022 4 183.53 -5.50% 4 608 284 986.39 -5.40%
17.01.2022 4 426.79 -0.94% 4 871 262 815.22 -0.84%
14.01.2022 4 468.71 -1.81% 4 912 590 516.12 -1.75%
13.01.2022 4 550.96 -3.33% 4 999 979 964.04 -3.02%
12.01.2022 4 707.56 +1.01% 5 155 762 548.87 +1.09%
11.01.2022 4 660.52 +0.94% 5 100 244 090.58 +0.99%
10.01.2022 4 617.01 +0.30% 5 050 103 721.32 +0.41%
30.12.2021 4 603.26 +0.82% 5 029 621 157.68 +1.04%
29.12.2021 4 565.91 -0.64% 4 977 829 684.58 -0.32%
28.12.2021 4 595.32 +1.37% 4 993 781 107.77 +1.57%
27.12.2021 4 533.23 +0.55% 4 916 608 686.72 +0.74%
24.12.2021 4 508.41 +0.09% 4 880 591 071.45 +0.69%
23.12.2021 4 504.37 -0.83% 4 847 120 920.96 -0.75%
22.12.2021 4 541.89 +0.99% 4 883 887 111.90 +1.55%
21.12.2021 4 497.18 +0.82% 4 809 231 671.83 +1.06%
20.12.2021 4 460.77 -0.83% 4 758 817 191.36 -0.68%
17.12.2021 4 497.89 -0.45% 4 791 286 861.96 -0.06%
16.12.2021 4 518.06 +2.99% 4 794 125 071.83 +3.15%
15.12.2021 4 386.78 +0.23% 4 647 768 670.12 +0.25%
14.12.2021 4 376.60 -0.03% 4 636 032 951.55 +0.00%
13.12.2021 4 378.13 -3.10% 4 635 940 468.02 -3.03%
10.12.2021 4 518.26 -1.19% 4 780 960 379.78 -1.07%
09.12.2021 4 572.59 +0.82% 4 832 864 452.26 +1.02%
08.12.2021 4 535.44 -1.85% 4 784 020 377.94 -1.97%
07.12.2021 4 621.14 +1.49% 4 879 964 831.41 +1.87%
06.12.2021 4 553.35 -1.75% 4 790 527 977.34 -1.56%
03.12.2021 4 634.40 -0.62% 4 866 284 100.41 -0.54%
02.12.2021 4 663.48 -0.02% 4 892 630 280.59 +0.35%
01.12.2021 4 664.31 +1.37% 4 875 373 637.50 +1.77%
30.11.2021 4 601.33 -0.14% 4 790 381 237.98 -0.05%
29.11.2021 4 607.68 +1.29% 4 792 796 050.45 +1.76%
26.11.2021 4 548.91 -2.95% 4 710 049 664.69 -2.78%
25.11.2021 4 687.23 -0.09% 4 844 773 866.72 +0.07%
24.11.2021 4 691.55 +0.15% 4 841 503 492.62 +0.35%
23.11.2021 4 684.31 +1.58% 4 824 734 820.09 +1.83%
22.11.2021 4 611.48 -2.64% 4 737 836 652.55 -2.62%
19.11.2021 4 736.67 -1.61% 4 865 265 758.46 -1.44%
18.11.2021 4 814.35 -1.34% 4 936 583 741.62 -1.11%
17.11.2021 4 879.87 +0.51% 4 991 790 832.22 +0.76%
16.11.2021 4 855.25 -0.25% 4 953 914 049.63 +0.02%
15.11.2021 4 867.27 +0.33% 4 953 149 477.92 +0.66%
12.11.2021 4 851.03 -1.05% 4 920 599 949.49 -0.26%
11.11.2021 4 902.53 +0.66% 4 933 364 360.77 +0.87%
10.11.2021 4 870.16 -0.21% 4 890 573 780.29 -0.06%
09.11.2021 4 880.33 -0.38% 4 893 734 871.74 -0.21%
08.11.2021 4 898.91 +0.60% 4 903 876 755.44 +0.78%
03.11.2021 4 869.86 -0.50% 4 865 993 424.32 -0.27%
02.11.2021 4 894.22 -0.44% 4 878 999 982.03 -0.36%
01.11.2021 4 915.70 +1.40% 4 896 554 441.34 +1.60%
29.10.2021 4 847.99 -1.07% 4 819 546 684.93 -0.83%
28.10.2021 4 900.25 -1.31% 4 859 981 912.94 -0.93%
27.10.2021 4 965.11 -0.48% 4 905 412 948.96 -0.12%
26.10.2021 4 989.27 -0.20% 4 911 356 309.84 +0.21%
25.10.2021 4 999.11 +1.39% 4 900 920 854.95 +1.70%
22.10.2021 4 930.65 -0.28% 4 818 996 160.75 -0.17%
21.10.2021 4 944.72 -1.70% 4 827 032 126.14 -1.59%
20.10.2021 5 030.08 +0.30% 4 904 943 712.33 +0.64%
19.10.2021 5 014.99 +0.30% 4 873 557 046.32 +0.52%
18.10.2021 5 000.16 +0.21% 4 848 539 293.80 +0.50%
15.10.2021 4 989.89 +0.26% 4 824 400 634.27 +0.53%
14.10.2021 4 977.05 +0.33% 4 799 195 465.25 +0.50%
13.10.2021 4 960.86 -0.32% 4 775 111 591.24 -0.14%
12.10.2021 4 976.68 -0.42% 4 781 906 342.54 -0.06%
11.10.2021 4 997.58 +1.33% 4 784 887 570.27 +1.51%
08.10.2021 4 931.98 +0.41% 4 713 570 472.19 +0.72%
07.10.2021 4 911.66 +1.11% 4 679 664 305.64 +1.48%
06.10.2021 4 857.71 -1.01% 4 611 212 216.44 -0.90%
05.10.2021 4 907.06 +2.30% 4 652 903 245.73 +2.42%
04.10.2021 4 796.92 +0.71% 4 543 086 729.71 +1.34%
01.10.2021 4 763.25 -0.46% 4 482 815 142.24 +0.31%
30.09.2021 4 785.32 +0.68% 4 469 039 468.96 +1.58%
29.09.2021 4 753.05 -0.07% 4 399 474 063.17 +0.09%
28.09.2021 4 756.35 -0.34% 4 395 670 170.25 +0.11%
27.09.2021 4 772.60 +1.04% 4 390 715 629.88 +1.49%
24.09.2021 4 723.38 +0.03% 4 326 121 848.38 +0.88%
23.09.2021 4 722.16 +0.60% 4 288 277 218.07 +0.94%
22.09.2021 4 694.02 +1.48% 4 248 246 621.37 +1.85%
21.09.2021 4 625.63 +0.12% 4 170 962 813.61 +0.53%
20.09.2021 4 619.97 -1.65% 4 149 162 708.52 -1.38%
17.09.2021 4 697.46 -0.29% 4 207 430 208.30 -0.01%
16.09.2021 4 711.06 -0.27% 4 207 790 982.10 -0.27%
15.09.2021 4 723.94 +0.48% 4 219 285 678.22 +0.60%
14.09.2021 4 701.38 +0.13% 4 194 320 090.22 +0.41%
13.09.2021 4 695.12 +1.06% 4 177 170 478.69 +1.29%
10.09.2021 4 645.68 -0.04% 4 124 021 800.82 +0.22%
09.09.2021 4 647.44 -0.76% 4 115 042 891.12 -0.63%
